产品中心
烫画机系列
按生产方式和工位结构分为手动、气动、自动滑台、四工位和大型液压系列,可按幅面、电压和生产节拍配置。

下滑式双工位烫画机 ZS-QT
双工位交替作业,适合服装、T恤、数码印花片材等批量烫印。
- 烫印面积 38×38/40×60/60×80/70×90cm|2.2–5.5kW
查看完整参数
| 烫印面积 | 38×38 / 40×60 / 60×80 / 70×90 cm |
|---|---|
| 电压 | 220 / 110V |
| 功率 | 2200 / 2500 / 3000 / 5500W |
| 温度范围 | 0–399℃ |
| 时间范围 | 0–999s |
| 外形尺寸 | 88×70×136 至 165×95×145 cm |
| 重量 | 75 / 95 / 125 / 210 kg |

手压烫画机 ZS-SY
T恤、服装、帽子、箱包和礼品等小批量烫印,手动加压,操作直接。
- 烫印面积 38×38/40×60/60×80/70×90cm|1.6–3.2kW
查看完整参数
| 烫印面积 | 38×38 / 40×60 / 60×80 / 70×90 cm |
|---|---|
| 电压 | 110 / 220 / 380V |
| 功率 | 1600 / 2600 / 3200W 或定制 |
| 温度范围 | 0–210℃ |
| 时间范围 | 0–999s |
| 重量 | 26 / 29 / 55 / 70 kg |

上滑式双工位烫画机 ZS-QT
双工位交替作业,适合服装、T恤、数码印花片材等批量烫印。
- 烫印面积 38×38/40×60/60×80/70×90cm|2.2–5.5kW
查看完整参数
| 烫印面积 | 38×38 / 40×60 / 60×80 / 70×90 cm |
|---|---|
| 电压 | 220 / 110V |
| 功率 | 2200 / 2500 / 3000 / 5500W |
| 温度范围 | 0–399℃ |
| 时间范围 | 0–999s |
| 外形尺寸 | 55×70×130 至 195×85×146 cm |
| 重量 | 75 / 95 / 125 / 210 kg |

全自动气动上滑式双工位烫画机
PLC编程,支持手动、点动、全自动三种模式,气动上滑双工位批量烫印。
- 烫印面积 38×38/40×60/60×80/70×90cm|2.2–5kW|压力0–8kg/cm²
查看完整参数
| 烫印面积 | 38×38 / 40×60 / 60×80 / 70×90 cm |
|---|---|
| 电压 | 220/110V(70×90为220/380V) |
| 功率 | 2.2 / 3.5 / 3.8 / 5 kW |
| 时间范围 | 0–999s |
| 温度范围 | 0–399℃ |
| 工作压力 | 0–8 kg/cm² |
| 控制方式 | PLC编程与计数,手动/点动/全自动 |

全自动电动上滑式双工位烫画机
PLC编程、记录与报警,光栅防压手,外置气缸和进口双轴滑轨,适合批量烫印。
- 烫印面积 38×38/40×60/60×80/70×90cm|2.2–5kW|压力0–8kg/cm²
查看完整参数
| 烫印面积 | 38×38 / 40×60 / 60×80 / 70×90 cm |
|---|---|
| 电压 | 220/110V(70×90为220/380V) |
| 功率 | 2.2 / 3.5 / 3.8 / 5 kW |
| 时间范围 | 0–999s |
| 温度范围 | 0–399℃ |
| 工作压力 | 0–8 kg/cm² |
| 控制方式 | PLC编程、记录与报警 |

全自动四工位烫画机 ZS-DF
四工位旋转交替作业,适合服装、T恤、数码印花片材等批量烫印。
- 烫印面积 38×38/40×60/60×80cm|2.8–3.5kW
查看完整参数
| 烫印面积 | 38×38 / 40×60 / 60×80 cm |
|---|---|
| 电压 | 220 / 380V |
| 功率 | 2800 / 3000 / 3500W |
| 温度范围 | 0–399℃ |
| 时间范围 | 0–999s |
| 外形尺寸 | 180×140×120 至 225×180×160 cm |
| 重量 | 180 / 195 / 210 kg |

单边双工位热升华机 ZS-QT
大幅面服装、家纺、广告布和片材热升华烫印,单边双工位交替作业。
- 幅面 80×100/100×120/100×160cm|9–16kW
查看完整参数
| 烫印幅面 | 80×100 / 100×120 / 100×160 cm |
|---|---|
| 电压 | 220 / 380V |
| 功率 | 9 / 12 / 16 kW |
| 温度范围 | 0–399℃ |
| 时间范围 | 0–999s |
| 外形尺寸 | 135×165×160 至 165×225×160 cm |
| 重量 | 650 / 785 / 900 kg |

双边双工位热升华机 ZS-DC
大幅面服装、家纺、广告布和片材热升华烫印,双边双工位交替作业。
- 幅面 80×100/100×120/100×160cm|9–15kW
查看完整参数
| 烫印幅面 | 80×100 / 100×120 / 100×160 cm |
|---|---|
| 电压 | 220 / 380V |
| 功率 | 9 / 12 / 15 kW |
| 温度范围 | 0–399℃ |
| 时间范围 | 0–999s |
| 外形尺寸 | 143×121×145 至 170×200×184 cm |
| 重量 | 700 / 900 / 1100 kg |

